やまもと ゆうき | Yuki YAMAMOTO 1973年生まれ 熊本県出身 メディア情報コース 教授 2024-05-31更新
学位 | 博士(理学)(2002年) |
---|---|
最終学歴 | 九州大学大学院理学研究科基礎粒子系科学専攻博士課程修了(2002年3月) |
職歴 | 慶應義塾大学商学部助手(嘱託)(2002年4月) 慶應義塾大学商学部助教(有期、非常勤)(2007年4月) 東北公益文科大学公益学部 講師(2009年4月) 東北公益文科大学公益学部 准教授(2019年4月) 東北公益文科大学公益学部 教授(2023年4月) |
研究指導資格 | 公益学部、修士課程の演習指導が可能 |
研究?教育へのメッセージ | 研究では物理学により自然の謎、特に原子や素粒子の謎を解き明かすことを目的としています。教育では物理実験、天体などの観測を通じて自然科学のおもしろさを伝えたいと考えています。 |
教育?研究活動状況 | |
研究分野 | 物理学?素粒子理論?天文教育 |
研究テーマ | 有効場の理論の研究 インターネット望遠鏡の開発と活用 |
共同?受託研究実績 | 科学技術振興機構?社会技術開発センター「地域に根ざした脱温暖化?環境共生社会」開発領域「環境共生型地域経済連携の設計?計画手法の開発」(2009年度~2011年度)プロジェクトメンバー 科学研究費助成事業(基盤研究 C)「北半球および南半球からの同時観察を利用した小?中学校の学習プログラム作成」(2015~2017年度)研究分担者 科学研究費助成事業(基盤研究 C)「インターネット望遠鏡の南半球への設置にむけた基礎調査」(2016~2018年度)研究分担者 科学研究費助成事業(基盤研究 C)「24時間観測可能なインターネット望遠鏡ネットワークの構築と探求型学習への活用」(2018~2020年度) 研究代表者 科学研究費助成事業(基盤研究 C)「インターネット望遠鏡の南半球への設置および「ITP課題バンク」の開発」(2020~2022年度) 研究分担者 科学研究費助成事業(基盤研究 C)「インターネット望遠鏡のブラジルへの設置および「課題バンク(南半球版)」の開発」(2020~2022年度) 研究分担者 科学研究費助成事業(基盤研究 C)「インターネット望遠鏡ネットワークの拡充とデータバンクの構築」(2024~2026年度) 研究代表者 |
論文?作品 | 詳細 |
研究著書 | 詳細 |
国内会議発表 | 詳細 |
国際会議発表 | 詳細 |
その他の著作 | 詳細 |
研究経歴 | 慶應義塾大学自然科学研究教育センター共同研究員(2009年~) インターネット望遠鏡プロジェクト研究所所長(2020年~) |
知的財産権 | |
担当授業科目(学部) | 物理学、天文学a,b、統計学a,b、就職セミナー、数値情報処理a,b、AIと社会 |
担当授業科目(大学院) | 統計学、多変量解析 |
教育実績 | |
指導ゼミ論文 | |
所属学会 | 日本物理学会 |
免許?資格 | |
社会?地域での活動 | |
受賞 | |
URL | 詳細 |