2024年度入学試験結果について
入試区分 | 募集人員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 15 | 18 |
18 |
18 |
18 |
ギャップイヤー選抜 | 5 | 2 |
2 | 2 | 2 |
指定校制推薦選抜 | 60 | 69 |
69 |
69 | 69 |
学校推薦型選抜(A日程) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
学校推薦型選抜(B日程) | 10 | 8 | 7 | 7 |
5 |
一般選抜(A日程) | 50 | 116 | 116 | 113 | 41 |
一般選抜(B日程) | 15 | 16 | 11 | 10 | 6 |
一般選抜(C日程) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 25 | 121 | 121 | 120 | 16 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 10 | 31 | 31 | 31 | 4 |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 5 | 6 | 6 | 6 |
1 |
家計サポート型 大学入学共通テスト利用選抜(A日程) |
5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
家計サポート型 大学入学共通テスト利用選抜(B日程) |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダイバーシティ推進型 大学入学共通テスト利用選抜(A日程) |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ダイバーシティ推進型 大学入学共通テスト利用選抜(B日程) |
3 | 0 | - | - | - |
社会人選抜 | 2 | 0 | - | - | - |
留学生選抜(A日程) | 若干名 | 0 | - | - | - |
留学生選抜(B日程) | 若干名 | 0 | - | - | - |
留学生選抜(C日程) | 若干名 | 0 | - | - | - |
帰国生選抜 | 若干名 | 0 | - | - | - |
計 | 235 | 412 | 405 | 400 | 181 |
入試区分 | 募集人員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
編入学選抜(A日程)3年次 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
編入学選抜(A日程)2年次 | 若干名 | 0 | - | - | - |
編入学選抜(B日程)3年次 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
編入学試験(B日程)2年次 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 |
2023年度入学試験結果について
入試区分 | 募集人員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 15 | 16 |
16 |
13 |
12 |
ギャップイヤー選抜 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
指定校制推薦選抜 | 60 | 81 |
81 | 80 | 80 |
学校推薦型選抜(A日程) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
学校推薦型選抜(B日程) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
一般選抜(A日程) | 50 | 103 | 103 | 101 | 52 |
一般選抜(B日程) | 20 | 28 | 27 | 26 | 7 |
一般選抜(C日程) | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 30 | 139 | 139 | 138 | 22 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 |
留学生選抜 | 若干名 | 0 | - | - | - |
帰国生選抜 | 若干名 | 0 | - | - | - |
社会人選抜 | 5 | 0 | - | - | - |
計 | 235 | 422 | 421 | 413 | 204 |
入試区分 | 募集人員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
編入学試験(A日程)3年次 | 5 | 0 | - | - | - |
編入学試験(A日程)2年次 | 若干名 | 0 | - | - | - |
編入学試験(B日程)3年次 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
編入学試験(B日程)2年次 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022年度入学試験結果について
入試区分 | 募集人員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 15 | 11 |
11 |
11 |
11 |
ギャップイヤー選抜 | 5 | 3 |
3 | 3 | 3 |
指定校制推薦選抜 | 60 | 92 |
92 |
91 | 91 |
学校推薦型選抜(A日程) | 15 | 25 | 25 | 22 | 22 |
学校推薦型選抜(B日程) | 10 | 14 | 14 | 14 |
14 |
一般選抜(A日程) | 50 | 137 | 137 | 127 | 65 |
一般選抜(B日程) | 20 | 34 | 32 | 30 | 17 |
一般選抜(C日程) | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
大学入学共通テスト利用選抜(A日程) | 30 | 168 | 168 | 154 |
17 |
大学入学共通テスト利用選抜(B日程) | 10 | 40 | 40 | 35 | 4 |
大学入学共通テスト利用選抜(C日程) | 5 | 3 | 3 | 3 |
0 |
留学生選抜 | 若干名 | 0 | - | - | - |
帰国生選抜 | 若干名 | 0 | - | - | - |
社会人選抜 | 5 | 0 | - | - | - |
計 | 235 | 532 | 528 | 492 | 245 |
入試区分 | 募集人員 | 出願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|
編入学試験(A日程)3年次 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 |
編入学試験(A日程)2年次 | 若干名 | 0 | - | - | - |
編入学試験(B日程)3年次 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
編入学試験(B日程)2年次 | 若干名 | 0 | - | - | - |
計 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 |